Raport roczny RR 2025
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| I. Przychody ze sprzedaży ogółem | 174 362 | 177 916 | 41 150 | 41 336 |
| II. Zysk lub strata netto | -3 491 | -10 610 | -824 | -2 465 |
| III. Całkowite dochody netto | -3 566 | -10 593 | -842 | -2 461 |
| IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -22 599 | 733 | -5 333 | 170 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 563 | -8 053 | 133 | -1 871 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 429 | -472 | 1 045 | -110 |
| VII. Przepływy pieniężne netto | -17 607 | -7 792 | -4 155 | -1 810 |
| VIII. Aktywa razem | 285 242 | 273 551 | 67 486 | 64 018 |
| IX. Kapitał własny | 148 520 | 152 134 | 35 139 | 35 604 |
| X. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (wartość wyrażona w PLN/EUR) | -0,04 | -0,11 | -0,01 | -0,03 |
| XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) | -0,04 | -0,11 | -0,01 | -0,03 |
| XII. Wartość księgowa na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) | 1,56 | 1,60 | 0,37 | 0,37 |
Pełna treść raportu w załącznikach
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2267 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2730 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025-31.12.2025 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2025 r. - 1 EUR= 4,2372 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024-31.12.2024 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2024 r. - 1 EUR= 4,3042 zł
