Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
| Imię i nazwisko | Funkcja | Data ostatniej zmiany | |
| Agata Czerniakowska | Członek Rady Nadzorczej | 2022-04-14 | |
| Maciej Kaliński | Członek Rady Nadzorczej | 2022-04-14 | |
| Robert Malinowski | Członek Rady Nadzorczej | 2022-04-14 | |
| Jacek Okoński | Członek Rady Nadzorczej | 2022-04-14 | |
| Kajetan Rościszewski | Członek Rady Nadzorczej | 2022-04-14 |
Udział kobiet i mężczyzn we władzach spółki w okresie ostatnich dwóch lat
| Udział kobiet i mężczyzn we władzach Spółki PEPEES S.A. | ||
| 2023 | 2024 | |
| Zarząd Spółki w tym | ||
| kobiety | 0% | 0% |
| mężczyźni | 100% | 100% |
| Rada Nadzorcza Spółki w tym | ||
| kobiety | 20% | 20% |
| mężczyźni | 80% | 80% |




